Specifiche tecniche sale congressi
| Sala | Superficie | Altezza sala | Larghezza porta | Altezza porta | Posti |
| Gardenia | mq. 435 | mt. 4.10 | mt. 1.20/2.40 | mt. 2.10 | 260/300 |
| Iris | mq. 145 | mt. 3.40 | mt. 1.20/1.55 | mt. 2.10 | da 30 a 52 |
| Lilium | mq. 105 | mt. 3.40 | mt. 1.20/1.55 | mt. 2.10 | 45 |
| Rosa | mq. 104 | mt. 3.40 | mt. 1.20/1.55 | mt. 2.10 | da 44 a 54 |
| Erica | mq. 104 | mt. 3.40 | mt. 1.20/1.55 | mt. 2.10 | da 30 a 64 |
| Saletta Augustus presso Casa Augustus | mq. 126 19,2 x 6,6 mt. | da 10 a 40 |
IRIS e LILIUM: sale modulabili che si possono unire
ROSA e ERICA: sale modulabili che si possono unire
Tutte le sale dispongono della seguente attrezzatura:
· Flipchart
· Lavagna luminosa
· Schermi
· Proiettore diapositive
· Impianto di traduzione simultanea
· Video proiettore per Pc
· Video conferenza
· Linea telefonica diretta
· Accesso ad Internet
· Puntatore laser
· Microfoni fissi e mobili
· Impianto Tv
· Videoregistrazione per tutti i sistemi
· Registrazione\riproduzione video
· Connessione Wireless

